Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 9 класу на 2020-2021 н.р.
Область Вінницька область Дата формування 16.08.2022
Назва органу управління освітою Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації
Код ЄДРПОУ органу управління освітою 43960389
№ в системі ДІСО органу управління освітою 179
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Алгебра» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої освіти | Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 496 | 36 | 532 | 0 | 0 | 532 |
«Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Істер О. С. | 9896 | 422 | 10318 | 0 | 0 | 10318 | |
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 7832 | 486 | 8318 | 0 | 0 | 8318 | ||
Всього по предмету | 18224 | 944 | 19168 | 0 | 0 | 19168 | ||
2 | «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Кучма М. О. Морська Л. І. | 152 | 12 | 164 | 0 | 0 | 164 |
Всього по предмету | 152 | 12 | 164 | 0 | 0 | 164 | ||
3 | «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Буренко В. М. | 984 | 49 | 1033 | 0 | 0 | 1033 |
Карпюк О. Д. | 11968 | 631 | 12599 | 0 | 0 | 12599 | ||
«Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Несвіт А. М. | 4028 | 259 | 4287 | 0 | 0 | 4287 | |
Всього по предмету | 16980 | 939 | 17919 | 0 | 0 | 17919 | ||
4 | «Англійська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням англійської мови закладів загальної середньої освіти | Калініна Л. В. Самойлюкевич І. В. | 332 | 23 | 355 | 0 | 0 | 355 |
Всього по предмету | 332 | 23 | 355 | 0 | 0 | 355 | ||
5 | «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Задорожний К. М. | 2664 | 144 | 2808 | 0 | 0 | 2808 |
Остапченко Л. І. Балан П. Г. Поліщук В. П. | 5393 | 324 | 5717 | 0 | 0 | 5717 | ||
Соболь В. І. | 10073 | 382 | 10455 | 0 | 0 | 10455 | ||
Всього по предмету | 18130 | 850 | 18980 | 0 | 0 | 18980 | ||
6 | «Географія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням географії закладів загальної середньої освіти | Масляк П. О. Капіруліна С. Л. Бродовська О. Г. | 122 | 9 | 131 | 0 | 0 | 131 |
«Географія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бойко В. М. Дітчук І. Л. Гринюк Т. А. Смаль І. В. Харенко І. М. | 10119 | 471 | 10590 | 0 | 0 | 10590 | |
Довгань Г. Д. Стадник О. Г. | 3332 | 166 | 3498 | 0 | 0 | 3498 | ||
Кобернік С. Г. Коваленко Р. Р. | 4438 | 191 | 4629 | 0 | 0 | 4629 | ||
Всього по предмету | 18011 | 837 | 18848 | 0 | 0 | 18848 | ||
7 | «Геометрія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої освіти | Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 534 | 37 | 571 | 0 | 0 | 571 |
«Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Єршова А. П. Голобородько В. В. Крижановський О. Ф. Єршов С. В. | 990 | 55 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | |
Істер О. С. | 9604 | 407 | 10011 | 0 | 0 | 10011 | ||
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 7196 | 447 | 7643 | 0 | 0 | 7643 | ||
Всього по предмету | 18324 | 946 | 19270 | 0 | 0 | 19270 | ||
8 | «Зарубіжна література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Волощук Є. В. Звиняцьковський В. Я. Філенко О. М. | 7654 | 351 | 8005 | 0 | 0 | 8005 |
Ковбасенко Ю. І. Ковбасенко Л. В. | 2944 | 132 | 3076 | 0 | 0 | 3076 | ||
Ніколенко О. М. Зуєнко М. О. Стороха Б. В. Туряниця В.Г. Орлова О.В. | 7220 | 372 | 7592 | 0 | 0 | 7592 | ||
Всього по предмету | 17818 | 855 | 18673 | 0 | 0 | 18673 | ||
9 | «Іспанська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Редько В. Г. Берелавська В. І. | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Всього по предмету | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Гайдамака О. В. | 5508 | 237 | 5745 | 0 | 0 | 5745 |
Масол Л. М. | 11934 | 524 | 12458 | 0 | 0 | 12458 | ||
Всього по предмету | 17442 | 761 | 18203 | 0 | 0 | 18203 | ||
11 | «Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. | 2223 | 96 | 2319 | 0 | 0 | 2319 |
Всього по предмету | 2223 | 96 | 2319 | 0 | 0 | 2319 | ||
12 | «Німецька мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. | 350 | 30 | 380 | 0 | 0 | 380 |
Всього по предмету | 350 | 30 | 380 | 0 | 0 | 380 | ||
13 | «Німецька мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням німецької мови закладів загальної середньої освіти | Горбач Л. В. | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Всього по предмету | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
14 | «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бех І. Д. Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Страшко С. В. | 10352 | 466 | 10818 | 0 | 0 | 10818 |
Бойченко Т. Є. Василашко І. П. Гурська О. К. Польова М. Б. Коваль Н. С. Попадюк С. А. | 6435 | 284 | 6719 | 0 | 0 | 6719 | ||
Тагліна О. В. | 1036 | 46 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | ||
Всього по предмету | 17823 | 796 | 18619 | 0 | 0 | 18619 | ||
15 | «Польська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Біленька-Свистович Л. В. Ковалевський Є. Ярмолюк М. О. | 1027 | 32 | 1059 | 0 | 0 | 1059 |
Всього по предмету | 1027 | 32 | 1059 | 0 | 0 | 1059 | ||
16 | «Польська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Войцева О. А. Бучацька Т. Г. | 182 | 7 | 189 | 0 | 0 | 189 |
Всього по предмету | 182 | 7 | 189 | 0 | 0 | 189 | ||
17 | «Російська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Баландіна Н. Ф. | 2349 | 144 | 2493 | 0 | 0 | 2493 |
Всього по предмету | 2349 | 144 | 2493 | 0 | 0 | 2493 | ||
18 | «Російська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Баландіна Н. Ф. | 277 | 15 | 292 | 0 | 0 | 292 |
Давидюк Л. В. Статівка В. І. Фідкевич О. Л. | 143 | 7 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||
Всього по предмету | 420 | 22 | 442 | 0 | 0 | 442 | ||
19 | «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 13385 | 713 | 14098 | 0 | 0 | 14098 |
Коваленко Л. Т. Бернадська Н. І. | 2794 | 141 | 2935 | 0 | 0 | 2935 | ||
«Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Борзенко О. І. Лобусова О. В. | 1714 | 72 | 1786 | 0 | 0 | 1786 | |
Всього по предмету | 17893 | 926 | 18819 | 0 | 0 | 18819 | ||
20 | «Українська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти | Караман С. О. Горошкіна О. М. Караман О. В. Попова Л. О. | 976 | 46 | 1022 | 0 | 0 | 1022 |
«Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 7598 | 420 | 8018 | 0 | 0 | 8018 | |
Глазова О. П. | 3477 | 183 | 3660 | 0 | 0 | 3660 | ||
Заболотний В. В. Заболотний О. В. | 6241 | 338 | 6579 | 0 | 0 | 6579 | ||
Всього по предмету | 18292 | 987 | 19279 | 0 | 0 | 19279 | ||
21 | «Фізика» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням фізики закладів загальної середньої освіти | Засєкіна Т. М. Засєкін Д. О. | 198 | 12 | 210 | 0 | 0 | 210 |
«Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бар’яхтар В. Г. Довгий С. О. Божинова Ф. Я. Кірюхіна О. О. за редакцією Бар’яхтара В. Г. Довгого С. О. | 17113 | 803 | 17916 | 0 | 0 | 17916 | |
Сиротюк В. Д. | 333 | 22 | 355 | 0 | 0 | 355 | ||
Всього по предмету | 17644 | 837 | 18481 | 0 | 0 | 18481 | ||
22 | «Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Чумак Н. П. Кривошеєва Т. В. | 172 | 8 | 180 | 0 | 0 | 180 |
Всього по предмету | 172 | 8 | 180 | 0 | 0 | 180 | ||
23 | «Хімія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням хімії закладів загальної середньої освіти | Бутенко А. М. | 58 | 5 | 63 | 0 | 0 | 63 |
«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Григорович О. В. | 8660 | 321 | 8981 | 0 | 0 | 8981 | |
Попель П. П. Крикля Л. С. | 5756 | 298 | 6054 | 0 | 0 | 6054 | ||
«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Савчин М. М. | 3664 | 195 | 3859 | 0 | 0 | 3859 | |
Всього по предмету | 18138 | 819 | 18957 | 0 | 0 | 18957 | ||
РАЗОМ | 221936 | 10873 | 232809 | 0 | 0 | 232809 | ||
Польська мова навчання | ||||||||
1 | «Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна)» підручник для 9 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти | Лебедь Р. К. | 60 | 5 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Всього по предмету | 60 | 5 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
2 | «Польська мова» підручник для 9 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти | Іванова М. С. Іванова-Хмєль Т. М. | 90 | 1 | 91 | 0 | 0 | 91 |
Всього по предмету | 90 | 1 | 91 | 0 | 0 | 91 | ||
РАЗОМ | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
Угорська мова навчання | ||||||||
1 | «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Остапченко Л. І. Балан П. Г. Поліщук В. П. | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
Всього по предмету | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||
2 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Масол Л. М. | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Всього по предмету | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
РАЗОМ | 47 | 2 | 49 | 0 | 0 | 49 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Мельник Олександр Васильович |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон (0432) 611669 |