Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 9 класу на 2020-2021 н.р.
Область Житомирська область Дата формування 16.08.2022
Назва органу управління освітою Департамент освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
Код ЄДРПОУ органу управління освітою
№ в системі ДІСО органу управління освітою 181
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Алгебра» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої освіти | Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 584 | 25 | 609 | 0 | 0 | 609 |
«Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бевз Г. П. Бевз В. Г. | 876 | 68 | 944 | 0 | 0 | 944 | |
Істер О. С. | 7028 | 338 | 7366 | 0 | 0 | 7366 | ||
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 5464 | 263 | 5727 | 0 | 0 | 5727 | ||
Прокопенко Н. С. Захарійченко Ю. О. Кінащук Н. Л. | 593 | 26 | 619 | 0 | 0 | 619 | ||
Тарасенкова Н. А. Богатирьова І. М. Коломієць О. М. Сердюк З. О. | 309 | 29 | 338 | 0 | 0 | 338 | ||
Всього по предмету | 14854 | 749 | 15603 | 0 | 0 | 15603 | ||
2 | «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бондар Т. І. Пахомова Т. Г. | 50 | 5 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Кучма М. О. Морська Л. І. | 341 | 28 | 369 | 0 | 0 | 369 | ||
Всього по предмету | 391 | 33 | 424 | 0 | 0 | 424 | ||
3 | «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Буренко В. М. | 818 | 41 | 859 | 0 | 0 | 859 |
Карпюк О. Д. | 10084 | 582 | 10666 | 0 | 0 | 10666 | ||
«Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Несвіт А. М. | 1543 | 81 | 1624 | 0 | 0 | 1624 | |
Всього по предмету | 12445 | 704 | 13149 | 0 | 0 | 13149 | ||
4 | «Англійська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням англійської мови закладів загальної середньої освіти | Калініна Л. В. Самойлюкевич І. В. | 1269 | 67 | 1336 | 0 | 0 | 1336 |
Всього по предмету | 1269 | 67 | 1336 | 0 | 0 | 1336 | ||
5 | «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Андерсон О. А. Вихренко М. А. Чернінський А. О. | 452 | 24 | 476 | 0 | 0 | 476 |
Задорожний К. М. | 1161 | 59 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | ||
Остапченко Л. І. Балан П. Г. Поліщук В. П. | 9966 | 474 | 10440 | 0 | 0 | 10440 | ||
Соболь В. І. | 2822 | 121 | 2943 | 0 | 0 | 2943 | ||
Всього по предмету | 14401 | 678 | 15079 | 0 | 0 | 15079 | ||
6 | «Географія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням географії закладів загальної середньої освіти | Масляк П. О. Капіруліна С. Л. Бродовська О. Г. | 93 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 |
«Географія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бойко В. М. Дітчук І. Л. Гринюк Т. А. Смаль І. В. Харенко І. М. | 7851 | 347 | 8198 | 0 | 0 | 8198 | |
Гільберг Т. Г. Савчук І. Г. Совенко В. В. | 1260 | 54 | 1314 | 0 | 0 | 1314 | ||
Довгань Г. Д. Стадник О. Г. | 1630 | 94 | 1724 | 0 | 0 | 1724 | ||
Кобернік С. Г. Коваленко Р. Р. | 2433 | 91 | 2524 | 0 | 0 | 2524 | ||
Пестушко В. Ю. Уварова Г. Ш. Довгань А. І. | 1293 | 80 | 1373 | 0 | 0 | 1373 | ||
Всього по предмету | 14560 | 668 | 15228 | 0 | 0 | 15228 | ||
7 | «Геометрія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої освіти | Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 471 | 21 | 492 | 0 | 0 | 492 |
«Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бевз Г. П. Бевз В. Г. Владімірова Н. Г. | 681 | 45 | 726 | 0 | 0 | 726 | |
Бурда М. І. Тарасенкова Н. А. | 157 | 17 | 174 | 0 | 0 | 174 | ||
Єршова А. П. Голобородько В. В. Крижановський О. Ф. Єршов С. В. | 989 | 47 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | ||
Істер О. С. | 7144 | 351 | 7495 | 0 | 0 | 7495 | ||
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 5184 | 261 | 5445 | 0 | 0 | 5445 | ||
Всього по предмету | 14626 | 742 | 15368 | 0 | 0 | 15368 | ||
8 | «Зарубіжна література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Волощук Є. В. Звиняцьковський В. Я. Філенко О. М. | 4247 | 257 | 4504 | 0 | 0 | 4504 |
Ісаєва О. О. Клименко Ж. В. Мельник А. О. Бицько О. К. | 430 | 12 | 442 | 0 | 0 | 442 | ||
Кадоб'янська Н. М. Удовиченко Л. М. | 157 | 6 | 163 | 0 | 0 | 163 | ||
Ковбасенко Ю. І. Ковбасенко Л. В. | 1838 | 73 | 1911 | 0 | 0 | 1911 | ||
Міляновська Н .Р. | 3177 | 167 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | ||
Ніколенко О. М. Зуєнко М. О. Стороха Б. В. Туряниця В.Г. Орлова О.В. | 4825 | 210 | 5035 | 0 | 0 | 5035 | ||
Всього по предмету | 14674 | 725 | 15399 | 0 | 0 | 15399 | ||
9 | «Іспанська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Редько В. Г. Берелавська В. І. | 122 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Всього по предмету | 122 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 | ||
10 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Гайдамака О. В. | 3253 | 144 | 3397 | 0 | 0 | 3397 |
Масол Л. М. | 10941 | 479 | 11420 | 0 | 0 | 11420 | ||
Всього по предмету | 14194 | 623 | 14817 | 0 | 0 | 14817 | ||
11 | «Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Басай Н. П. | 309 | 15 | 324 | 0 | 0 | 324 |
Сидоренко М. М. Палій О. А. | 206 | 14 | 220 | 0 | 0 | 220 | ||
Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. | 3185 | 137 | 3322 | 0 | 0 | 3322 | ||
Всього по предмету | 3700 | 166 | 3866 | 0 | 0 | 3866 | ||
12 | «Німецька мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. | 540 | 51 | 591 | 0 | 0 | 591 |
Всього по предмету | 540 | 51 | 591 | 0 | 0 | 591 | ||
13 | «Німецька мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням німецької мови закладів загальної середньої освіти | Горбач Л. В. | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Всього по предмету | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
14 | «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бех І. Д. Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Страшко С. В. | 2089 | 89 | 2178 | 0 | 0 | 2178 |
Бойченко Т. Є. Василашко І. П. Гурська О. К. Польова М. Б. Коваль Н. С. Попадюк С. А. | 1500 | 93 | 1593 | 0 | 0 | 1593 | ||
Гущина Н. І. Василенко С. В. Колотій Л. П. | 213 | 15 | 228 | 0 | 0 | 228 | ||
Поліщук Н. М. | 10036 | 430 | 10466 | 0 | 0 | 10466 | ||
Тагліна О. В. | 572 | 24 | 596 | 0 | 0 | 596 | ||
Всього по предмету | 14410 | 651 | 15061 | 0 | 0 | 15061 | ||
15 | «Польська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Біленька-Свистович Л. В. Ковалевський Є. Ярмолюк М. О. | 1160 | 37 | 1197 | 0 | 0 | 1197 |
Всього по предмету | 1160 | 37 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | ||
16 | «Польська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Войцева О. А. Бучацька Т. Г. | 288 | 7 | 295 | 0 | 0 | 295 |
Всього по предмету | 288 | 7 | 295 | 0 | 0 | 295 | ||
17 | «Російська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Баландіна Н. Ф. | 846 | 38 | 884 | 0 | 0 | 884 |
Самонова О. І. Приймак А. М. Гайдаєнко І. В. | 742 | 41 | 783 | 0 | 0 | 783 | ||
Всього по предмету | 1588 | 79 | 1667 | 0 | 0 | 1667 | ||
18 | «Російська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Баландіна Н. Ф. | 650 | 47 | 697 | 0 | 0 | 697 |
Давидюк Л. В. Статівка В. І. Фідкевич О. Л. | 111 | 9 | 120 | 0 | 0 | 120 | ||
Всього по предмету | 761 | 56 | 817 | 0 | 0 | 817 | ||
19 | «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 10821 | 528 | 11349 | 0 | 0 | 11349 |
Коваленко Л. Т. Бернадська Н. І. | 1865 | 126 | 1991 | 0 | 0 | 1991 | ||
Слоньовська О. В. Мафтин Н. В. Вівчарик Н. М. Курінна Н. С. Шевчук Л. Т. | 479 | 24 | 503 | 0 | 0 | 503 | ||
«Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Борзенко О. І. Лобусова О. В. | 1100 | 53 | 1153 | 0 | 0 | 1153 | |
Всього по предмету | 14265 | 731 | 14996 | 0 | 0 | 14996 | ||
20 | «Українська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти | Караман С. О. Горошкіна О. М. Караман О. В. Попова Л. О. | 607 | 34 | 641 | 0 | 0 | 641 |
«Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 6220 | 332 | 6552 | 0 | 0 | 6552 | |
Глазова О. П. | 3274 | 188 | 3462 | 0 | 0 | 3462 | ||
Заболотний В. В. Заболотний О. В. | 4599 | 246 | 4845 | 0 | 0 | 4845 | ||
Всього по предмету | 14700 | 800 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | ||
21 | «Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бар’яхтар В. Г. Довгий С. О. Божинова Ф. Я. Кірюхіна О. О. за редакцією Бар’яхтара В. Г. Довгого С. О. | 13573 | 614 | 14187 | 0 | 0 | 14187 |
Засєкіна Т. М. Засєкін Д. О. | 52 | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | ||
Сиротюк В. Д. | 667 | 40 | 707 | 0 | 0 | 707 | ||
Всього по предмету | 14292 | 658 | 14950 | 0 | 0 | 14950 | ||
22 | «Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Клименко Ю. М. | 57 | 2 | 59 | 0 | 0 | 59 |
Чумак Н. П. Кривошеєва Т. В. | 228 | 11 | 239 | 0 | 0 | 239 | ||
Всього по предмету | 285 | 13 | 298 | 0 | 0 | 298 | ||
23 | «Хімія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням хімії закладів загальної середньої освіти | Бутенко А. М. | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 |
«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Григорович О. В. | 4538 | 189 | 4727 | 0 | 0 | 4727 | |
Попель П. П. Крикля Л. С. | 6928 | 360 | 7288 | 0 | 0 | 7288 | ||
Ярошенко О. Г. | 1586 | 59 | 1645 | 0 | 0 | 1645 | ||
«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Савчин М. М. | 1548 | 53 | 1601 | 0 | 0 | 1601 | |
Всього по предмету | 14637 | 664 | 15301 | 0 | 0 | 15301 | ||
РАЗОМ | 182199 | 8908 | 191107 | 0 | 0 | 191107 | ||
Угорська мова навчання | ||||||||
1 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Масол Л. М. | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Всього по предмету | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
РАЗОМ | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Осипович Наталія Євгенівна |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон (0412) 421401 |