Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 9 класу на 2020-2021 н.р.
Область Житомирська область Дата формування 30.06.2022
Назва органу управління освітою Департамент освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
Код ЄДРПОУ органу управління освітою
№ в системі ДІСО органу управління освітою 181
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Біологія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням біології закладів загальної середньої освіти | Задорожний К. М. Безроднова О. В. Рудич М. В. | 199 | 9 | 208 | 0 | 0 | 208 |
Всього по предмету | 199 | 9 | 208 | 0 | 0 | 208 | ||
2 | «Всесвітня історія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти | Гісем О. В. Гісем О. О. Мартинюк О. О. | 45 | 3 | 48 | 0 | 0 | 48 |
«Всесвітня історія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Васильків І. Д. Островський В. В. Басюк О. Я. Паршин І. Л. Костікова М. І. | 938 | 41 | 979 | 0 | 0 | 979 | |
Гісем О. В. Мартинюк О. О. | 5277 | 277 | 5554 | 0 | 0 | 5554 | ||
Ладиченко Т. В. Осмоловський С. О. Мальований О. О. | 850 | 49 | 899 | 0 | 0 | 899 | ||
Полянський П. Б. | 1573 | 49 | 1622 | 0 | 0 | 1622 | ||
Сорочинська Н. М. | 634 | 21 | 655 | 0 | 0 | 655 | ||
Щупак І. Я. Бурлака О. В. Власова Н. С. Піскарьова І. О. Посунько А. Л. Секиринський Д. О. | 6559 | 283 | 6842 | 0 | 0 | 6842 | ||
Всього по предмету | 15876 | 723 | 16599 | 0 | 0 | 16599 | ||
3 | «Інформатика» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням інформатики закладів загальної середньої освіти | Руденко В. Д. Речич Н. В. Потієнко В. О. | 111 | 6 | 117 | 0 | 0 | 117 |
«Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бондаренко О. О. Ластовецький В. В. Пилипчук О. П. Шестопалов Є. А. | 2177 | 98 | 2275 | 0 | 0 | 2275 | |
Коршунова О. В. Завадський І. О. Стасюк З. Р. Потієнко В. О. | 1186 | 38 | 1224 | 0 | 0 | 1224 | ||
Морзе Н. В. Барна О. В. | 3865 | 224 | 4089 | 0 | 0 | 4089 | ||
Ривкінд Й. Я. Лисенко Т. І. Чернікова Л. А. Шакотько В. В. | 7252 | 346 | 7598 | 0 | 0 | 7598 | ||
«Інформатика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Казанцева О. П. Стеценко І. В. | 1307 | 48 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | |
Всього по предмету | 15898 | 760 | 16658 | 0 | 0 | 16658 | ||
4 | «Історія України» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти | Власов В. С. Панарін О. Є. Топольницька Ю. А. | 412 | 15 | 427 | 0 | 0 | 427 |
«Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Власов В. С. Панарін О. Є. Топольницька Ю. А. | 3850 | 161 | 4011 | 0 | 0 | 4011 | |
Гісем О. В. Мартинюк О. О. | 3787 | 209 | 3996 | 0 | 0 | 3996 | ||
Пометун О. І. Дудар О. В. | 2478 | 111 | 2589 | 0 | 0 | 2589 | ||
Сорочинська Н. М. | 399 | 16 | 415 | 0 | 0 | 415 | ||
Хлібовська Г. М. Крижановська М. Є. Наумчук О. В. | 1613 | 63 | 1676 | 0 | 0 | 1676 | ||
Щупак І. Я. Бурлака О. В. Власова Н. С. Врадій Є. А. Галушко К. Ю. Гирич І. Б. Громенко С. В. Кронгауз В. О. Мороко В. М. Піскарьова І. О. Посунько А. Л. Репан О. А. Секиринський Д. О. Старченко Н. П. Турченко Ф. Г. Черкас Б. В. | 3368 | 151 | 3519 | 0 | 0 | 3519 | ||
Всього по предмету | 15907 | 726 | 16633 | 0 | 0 | 16633 | ||
5 | «Основи правознавства» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням основ правознавства закладів загальної середньої освіти | Святокум О. Є. | 45 | 3 | 48 | 0 | 0 | 48 |
«Основи правознавства» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Андрусишин Б. І. Берендєєв С. О. Губань Р. В. | 663 | 25 | 688 | 0 | 0 | 688 | |
Васильків І. Д. Кравчук В. М. | 1083 | 54 | 1137 | 0 | 0 | 1137 | ||
Наровлянський О. Д. | 6104 | 277 | 6381 | 0 | 0 | 6381 | ||
Ратушняк С. П. | 2838 | 79 | 2917 | 0 | 0 | 2917 | ||
Ремех Т. О. Пометун О. І. | 3488 | 180 | 3668 | 0 | 0 | 3668 | ||
Святокум О. Є. | 1027 | 48 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | ||
Філіпенко Т. М. Сутковий В. Л. | 642 | 22 | 664 | 0 | 0 | 664 | ||
Всього по предмету | 15890 | 688 | 16578 | 0 | 0 | 16578 | ||
6 | «Польська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням іноземних мов та закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) | Біленька-Свистович Л. В. Ярмолюк М. О. | 86 | 3 | 89 | 0 | 0 | 89 |
Всього по предмету | 86 | 3 | 89 | 0 | 0 | 89 | ||
7 | «Українська література» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. Дмитренко Г. К. | 354 | 20 | 374 | 0 | 0 | 374 |
Всього по предмету | 354 | 20 | 374 | 0 | 0 | 374 | ||
РАЗОМ | 64210 | 2929 | 67139 | 0 | 0 | 67139 | ||
Угорська мова навчання | ||||||||
1 | «Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Гісем О. В. Мартинюк О. О. | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Всього по предмету | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
РАЗОМ | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Осипович Наталія Євгенівна |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон (0412) 421401 |