Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 9 класу на 2020-2021 н.р.
Область Житомирська область Дата формування 16.08.2022
Назва органу управління освітою Департамент освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
Код ЄДРПОУ органу управління освітою
№ в системі ДІСО органу управління освітою 181
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Алгебра» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої освіти | Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 584 | 25 | 609 | 0 | 0 | 609 |
«Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Істер О. С. | 7873 | 391 | 8264 | 0 | 0 | 8264 | |
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 6397 | 333 | 6730 | 0 | 0 | 6730 | ||
Всього по предмету | 14854 | 749 | 15603 | 0 | 0 | 15603 | ||
2 | «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Кучма М. О. Морська Л. І. | 391 | 33 | 424 | 0 | 0 | 424 |
Всього по предмету | 391 | 33 | 424 | 0 | 0 | 424 | ||
3 | «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Буренко В. М. | 818 | 41 | 859 | 0 | 0 | 859 |
Карпюк О. Д. | 10084 | 582 | 10666 | 0 | 0 | 10666 | ||
«Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Несвіт А. М. | 1543 | 81 | 1624 | 0 | 0 | 1624 | |
Всього по предмету | 12445 | 704 | 13149 | 0 | 0 | 13149 | ||
4 | «Англійська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням англійської мови закладів загальної середньої освіти | Калініна Л. В. Самойлюкевич І. В. | 1269 | 67 | 1336 | 0 | 0 | 1336 |
Всього по предмету | 1269 | 67 | 1336 | 0 | 0 | 1336 | ||
5 | «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Задорожний К. М. | 1206 | 64 | 1270 | 0 | 0 | 1270 |
Остапченко Л. І. Балан П. Г. Поліщук В. П. | 10298 | 490 | 10788 | 0 | 0 | 10788 | ||
Соболь В. І. | 2897 | 124 | 3021 | 0 | 0 | 3021 | ||
Всього по предмету | 14401 | 678 | 15079 | 0 | 0 | 15079 | ||
6 | «Географія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням географії закладів загальної середньої освіти | Масляк П. О. Капіруліна С. Л. Бродовська О. Г. | 93 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 |
«Географія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бойко В. М. Дітчук І. Л. Гринюк Т. А. Смаль І. В. Харенко І. М. | 9115 | 422 | 9537 | 0 | 0 | 9537 | |
Довгань Г. Д. Стадник О. Г. | 2217 | 129 | 2346 | 0 | 0 | 2346 | ||
Кобернік С. Г. Коваленко Р. Р. | 3135 | 115 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | ||
Всього по предмету | 14560 | 668 | 15228 | 0 | 0 | 15228 | ||
7 | «Геометрія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики закладів загальної середньої освіти | Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 471 | 21 | 492 | 0 | 0 | 492 |
«Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Єршова А. П. Голобородько В. В. Крижановський О. Ф. Єршов С. В. | 1026 | 51 | 1077 | 0 | 0 | 1077 | |
Істер О. С. | 7452 | 374 | 7826 | 0 | 0 | 7826 | ||
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. | 5677 | 296 | 5973 | 0 | 0 | 5973 | ||
Всього по предмету | 14626 | 742 | 15368 | 0 | 0 | 15368 | ||
8 | «Зарубіжна література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Волощук Є. В. Звиняцьковський В. Я. Філенко О. М. | 5477 | 348 | 5825 | 0 | 0 | 5825 |
Ковбасенко Ю. І. Ковбасенко Л. В. | 3359 | 130 | 3489 | 0 | 0 | 3489 | ||
Ніколенко О. М. Зуєнко М. О. Стороха Б. В. Туряниця В.Г. Орлова О.В. | 5838 | 247 | 6085 | 0 | 0 | 6085 | ||
Всього по предмету | 14674 | 725 | 15399 | 0 | 0 | 15399 | ||
9 | «Іспанська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Редько В. Г. Берелавська В. І. | 122 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Всього по предмету | 122 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 | ||
10 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Гайдамака О. В. | 3253 | 144 | 3397 | 0 | 0 | 3397 |
Масол Л. М. | 10941 | 479 | 11420 | 0 | 0 | 11420 | ||
Всього по предмету | 14194 | 623 | 14817 | 0 | 0 | 14817 | ||
11 | «Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. | 3700 | 166 | 3866 | 0 | 0 | 3866 |
Всього по предмету | 3700 | 166 | 3866 | 0 | 0 | 3866 | ||
12 | «Німецька мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. | 540 | 51 | 591 | 0 | 0 | 591 |
Всього по предмету | 540 | 51 | 591 | 0 | 0 | 591 | ||
13 | «Німецька мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням німецької мови закладів загальної середньої освіти | Горбач Л. В. | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Всього по предмету | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
14 | «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бех І. Д. Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Страшко С. В. | 6488 | 291 | 6779 | 0 | 0 | 6779 |
Бойченко Т. Є. Василашко І. П. Гурська О. К. Польова М. Б. Коваль Н. С. Попадюк С. А. | 5925 | 268 | 6193 | 0 | 0 | 6193 | ||
Тагліна О. В. | 1997 | 92 | 2089 | 0 | 0 | 2089 | ||
Всього по предмету | 14410 | 651 | 15061 | 0 | 0 | 15061 | ||
15 | «Польська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Біленька-Свистович Л. В. Ковалевський Є. Ярмолюк М. О. | 1160 | 37 | 1197 | 0 | 0 | 1197 |
Всього по предмету | 1160 | 37 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | ||
16 | «Польська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Войцева О. А. Бучацька Т. Г. | 288 | 7 | 295 | 0 | 0 | 295 |
Всього по предмету | 288 | 7 | 295 | 0 | 0 | 295 | ||
17 | «Російська мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Баландіна Н. Ф. | 1588 | 79 | 1667 | 0 | 0 | 1667 |
Всього по предмету | 1588 | 79 | 1667 | 0 | 0 | 1667 | ||
18 | «Російська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Баландіна Н. Ф. | 650 | 47 | 697 | 0 | 0 | 697 |
Давидюк Л. В. Статівка В. І. Фідкевич О. Л. | 111 | 9 | 120 | 0 | 0 | 120 | ||
Всього по предмету | 761 | 56 | 817 | 0 | 0 | 817 | ||
19 | «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 11092 | 540 | 11632 | 0 | 0 | 11632 |
Коваленко Л. Т. Бернадська Н. І. | 1994 | 133 | 2127 | 0 | 0 | 2127 | ||
«Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Борзенко О. І. Лобусова О. В. | 1179 | 58 | 1237 | 0 | 0 | 1237 | |
Всього по предмету | 14265 | 731 | 14996 | 0 | 0 | 14996 | ||
20 | «Українська мова» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти | Караман С. О. Горошкіна О. М. Караман О. В. Попова Л. О. | 607 | 34 | 641 | 0 | 0 | 641 |
«Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 6220 | 332 | 6552 | 0 | 0 | 6552 | |
Глазова О. П. | 3274 | 188 | 3462 | 0 | 0 | 3462 | ||
Заболотний В. В. Заболотний О. В. | 4599 | 246 | 4845 | 0 | 0 | 4845 | ||
Всього по предмету | 14700 | 800 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | ||
21 | «Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бар’яхтар В. Г. Довгий С. О. Божинова Ф. Я. Кірюхіна О. О. за редакцією Бар’яхтара В. Г. Довгого С. О. | 13625 | 618 | 14243 | 0 | 0 | 14243 |
Сиротюк В. Д. | 667 | 40 | 707 | 0 | 0 | 707 | ||
Всього по предмету | 14292 | 658 | 14950 | 0 | 0 | 14950 | ||
22 | «Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Чумак Н. П. Кривошеєва Т. В. | 285 | 13 | 298 | 0 | 0 | 298 |
Всього по предмету | 285 | 13 | 298 | 0 | 0 | 298 | ||
23 | «Хімія» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням хімії закладів загальної середньої освіти | Бутенко А. М. | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 |
«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Григорович О. В. | 4891 | 201 | 5092 | 0 | 0 | 5092 | |
Попель П. П. Крикля Л. С. | 7890 | 392 | 8282 | 0 | 0 | 8282 | ||
«Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Савчин М. М. | 1819 | 68 | 1887 | 0 | 0 | 1887 | |
Всього по предмету | 14637 | 664 | 15301 | 0 | 0 | 15301 | ||
РАЗОМ | 182199 | 8908 | 191107 | 0 | 0 | 191107 | ||
Угорська мова навчання | ||||||||
1 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Масол Л. М. | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Всього по предмету | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
РАЗОМ | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Осипович Наталія Євгенівна |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон (0412) 421401 |