Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 5 класу на 2020-2021 н.р.
Область Житомирська область Дата формування 15.08.2022
Назва органу управління освітою Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Вчорайшенської СР
Код ЄДРПОУ органу управління освітою 44226126
№ в системі ДІСО органу управління освітою 6082
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) | Карпюк О. Д. Карпюк К. Т. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
2 | «Вступ до історії України та громадянської освіти» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Щупак І. Я. Бурлака О. В. Піскарьова І. О. Посунько А. С. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
3 | «Етика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Мартинюк О. О. Гісем О. О. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
4 | «Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Волощук Є. В. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
5 | «Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Лаврентьєва І. В. Хомич О. Л. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
6 | «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Морзе Н. В. Барна О. В. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
7 | «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Істер О. С. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
8 | «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Масол Л. М. | 70 | 6 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Всього по предмету | 70 | 6 | 76 | 0 | 0 | 76 | ||
9 | «Пізнаємо природу» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Біда Д. Д. Гільберг Т. Г. Колісник Я. І. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
10 | «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Яценко Т. О. Пахаренко В. І. Слижук О. А. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
11 | «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Заболотний О. В. Заболотний В. В. | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 70 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
РАЗОМ | 770 | 56 | 826 | 0 | 0 | 826 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Зіневич Тетяна Василівна |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон (096) 7174810 |