Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 5 класу на 2020-2021 н.р.
Область Вінницька область Дата формування 16.08.2022
Назва органу управління освітою Відділ освіти, культури, спорту і туризму Сутисківської селищної ради
Код ЄДРПОУ органу управління освітою 43917726
№ в системі ДІСО органу управління освітою 6330
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) | Джоанна Коста Мелані Вільямс | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 |
Карпюк О. Д. Карпюк К. Т. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
2 | «Вступ до історії України та громадянської освіти» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Щупак І. Я. Бурлака О. В. Піскарьова І. О. Посунько А. С. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Всього по предмету | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
3 | «Вчимося жити разом» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Василенко К. С. Лаврентьєва І. В. Андрук Н. В. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Всього по предмету | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
4 | «Досліджуємо історію і суспільство» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Васильків І. Д. Басюк О. Я. Гінкул Г. С. Грисюк Л. А. Димій І. С. Іртищева О. А. Костікова М. І. Паршин І. Л. Шеремета Р. В. | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 |
Всього по предмету | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
5 | «Етика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Данилевська О. М. | 50 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Всього по предмету | 50 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | ||
6 | «Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Ковбасенко Ю. І. Ковбасенко Л. В. Дячок С. О. | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 |
Міляновська Н. Р. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
7 | «Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Лаврентьєва І. В. Хомич О. Л. | 50 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Шиян О. І. Волощенко О. В. Дяків В. Г. Козак О. П. Седоченко А. Б. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
Всього по предмету | 72 | 2 | 74 | 0 | 0 | 74 | ||
8 | «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Морзе Н. В. Барна О. В. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Ривкінд Й. Я. Лисенко Т. І. Чернікова Л. А. Шакотько В. В. | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
9 | «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Істер О. С. | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
10 | «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Кондратова Л. Г. Федун С. І. Чорний О. В. | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
11 | «Пізнаємо природу» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Коршевнюк Т. В. Ярошенко О. Г. | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
12 | «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Калинич О. В. Дячок С. О. за редакцією Ковбасенка Ю. І. | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
13 | «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Заболотний О. В. Заболотний В. В. | 50 | 2 | 52 | 0 | 0 | 52 | ||
Всього по предмету | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
РАЗОМ | 792 | 31 | 823 | 0 | 0 | 823 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Козак Людмила Олександрівна |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон |